Page Heading
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 | 34–35 | 54 | 81–84 | 61–64 | 86–89 | 137 |
| S | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 55 | 86–89 | 66–69 | 91–94 | 140 |
| M | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 55.5 | 91–94 | 71–74 | 97–99 | 141 |
| L | 38–40 | 30–32 | 40–42 | 56 | 97–102 | 76–81 | 102–107 | 142 |
| XL | 41–43 | 33–35 | 43–45 | 56.5 | 104–109 | 84–89 | 109–114 | 143 |
Jacket Season Has
Officially



